bodor社は、金属板材のレーザー切断に特化した高性能なファイバーレーザー加工機を提供しています。
その中でも、Aシリーズ、iシリーズ、Cシリーズは、それぞれ独自の特長を持ち、多様なニーズに応えています。
bodor社は、金属板材のレーザー切断に特化した高性能なファイバーレーザー加工機を提供しています。
その中でも、Aシリーズ、iシリーズ、Cシリーズは、それぞれ独自の特長を持ち、多様なニーズに応えています。
bodorはラインナップが豊富なので、用途・設置スペースに合った最適なレーザー加工機をお選びいただけます。
「Aシリーズ」
A3 | A4 | A4 Plus | A6 | A6 Plus | A8 | A12 | A14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工範囲 | 3048mm×1524mm | 4000mm×1524mm | 4000mm×2000mm | 6100mm×1524mm | 6100mm×2500mm | 8050mm×2500mm | 12200mm×2500mm | 14000mm×3100mm |
発振器出力 | 6kW / 3kW / 1.5kW | 6kW / 3kW / 1.5kW | 6kW / 3kW / 1.5kW | 12kW / 6kW / 3kW / 1.5kW | 12kW / 6kW / 3kW | 24kW / 12kW / 6kW | 60kW / 30kW / 24kW / 12kW | 60kW / 30kW / 24kW / 12kW |
X/Y軸位置決め精度 | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.03mm/m |
X/Y軸繰り返し位置決め精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.02mm/m |
X/Y軸最大連動速度 | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
最大加速度 | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
「iシリーズ」
i5 | i6 | i7 | |
---|---|---|---|
作業領域 | 1000×1500mm | 2000×1000mm | 3048×1524mm |
機械の寸法 | 2980×2220×1970mm | 4049×1955×2230mm | 4955×2320×2200mm |
レーザー出力パワー | 6kW / 3kW / 1.5kW | 6kW / 3kW / 1.5kW | 12kW / 6kW / 3kW / 1.5kW |
位置決め精度 | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
再配置の精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
最大リンケージ速度 | 91m/min | 91m/min | 91m/min |
最大加速度 | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
「Cシリーズ」
C12 | C8 | C6 | C6lean | C4 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
作業領域 | 12200mm×2500mm | 8050mm×2500mm | 6100mm×2500mm | 6100mm×1524mm | 4000mm×2000mm | 3048mm×1524mm |
レーザー出力パワー | 60kW / 30kW / 24kW / 12kW | 60kW / 30kW / 24kW / 12kW | 30kW / 24kW / 12kW / 6kW / 3kW | 30kW / 24kW / 12kW / 6kW | 24kW / 12kW / 6kW / 3kW / 1.5kW | 24kW / 12kW / 6kW / 3kW / 1.5kW |
位置決め精度 | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
再配置の精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
最大リンケージ速度 | 110m/min | 110m/min | 110m/min | 110m/min | 110m/min | 110m/min |
最大加速度 | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
レーザー加工機の価格表・加工サンプル・カタログを無料で即日発送します。お気軽にお問い合わせください。