多用途・高信頼CO2レーザーマーカー
CO2レーザー発振器には高耐久、高信頼で応答速度の高いRF励起アルミシールド発振器を採用しています。
|
MODEL | LSC30 | LSC55 | LSC100 | LSC150 |
---|---|---|---|---|
最大平均出力 | 30W | 55W | 100W | 150W |
レーザー波長 | 10.6um | |||
レーザー発振器メーカー | 米国Coherent社 | |||
冷却方式 | 空冷 | 水冷 | ||
マーキングエリア | F150-107x107mm(標準) | |||
マーキングエリア(オプション) | F100-70x70mm, F200-140x140mm, F250-175x175mm | |||
最小マーク線幅 | 0.1mm | |||
最小印字サイズ | 0.4mm | |||
最大スキャンスピード | 7000mm/s(F150Lens) | |||
本体外形寸法(WxDxH) | 930x640x1435mm | - | ||
本体重量 | 170kg | 350kg | ||
電源 | 1.5KW/200V/50-60Hz | 4.5KW/200V/50-60Hz |
レーザー加工機の価格表・加工サンプル・カタログを無料で即日発送します。お気軽にお問い合わせください。