レーザー発振器開発企業ならではのトータルなシステム開発を行い、直ぐに稼働できるオールインワンのパッケージングを実現。
使いやすいハードウェアのパッケージングとデータ互換性の高いソフトウェアによって作業効率を高めます。
レーザー発振器開発企業ならではのトータルなシステム開発を行い、直ぐに稼働できるオールインワンのパッケージングを実現。
使いやすいハードウェアのパッケージングとデータ互換性の高いソフトウェアによって作業効率を高めます。
高精度の3Dポジショニングテクノロジーによって特殊な3Dガルバノミラーとコントローラーをソフトウェアで制御し高さに差のある加工対象でも焦点をぼかすことなくマーキング可能です。
用途に合わせて選択可能なレーザー発振器や出力、ワークエリアなどフレキシブルな対応も可能になっています。
Fiber Marker LSF/LSFD Series | CO2 Marker LSC Series | DPSS Marker LSUE UV Series | 3D Marker 3D Fiber Series/3D DPSS Series | LDF20N/LSF20H | LSF20/20D | LSF30/30D | LSF50/50D | LSF100/100D | LSC30 | LSC55 | LSC100 | LSC150 | LSU3EA | LSU5EA | LSU12EA | LSF20DS/30DS/50DS/100DS | LSU3DS/5DS | LSC30DS/55DS | LSC100DS/150DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大平均出力 | 20W(ナローパルスモデル) | 20W | 30W | 50W | 100W | 30W | 55W | 100W | 150W | 3W | 5W | 12W | 20/30/50/100W | 3/5W | 30/55W | 100/150W |
レーザー波長 | 1064nm | 10.6um | 355nm | 1064nm | 355nm | 10.6um | ||||||||||
レーザー発振器メーカー | IPG/Rycus | 米国Coherent社 | Huaray | IPG | Huaray | Coherent | ||||||||||
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 水冷 | 水冷 | 空冷 | 水冷 | 空冷 | 水冷 | ||||||||
マーキングエリア | F160-110x110mm(標準) | F150-107x107mm(標準) | F170-105x105mm(標準) | 400x400mm | 100x100mm | 400x400mm | ||||||||||
マーキングエリア(オプション) | F100-70x70mm, F210-145x145mm, F245-175x175mm | F100-70x70mm, F200-140x140mm, F250-175x175mm | F210-140x140mm, F255-170x170mm | 600x600mm,800x800mm | 200x200mm,300x300mm,400x400mm | 600x600mm,800x800mm | ||||||||||
最小マーク線幅 | 0.06mm | 0.1mm | 0.01mm | - | ||||||||||||
最小印字サイズ | 0.2mm | 0.4mm | 0.03mm | - | ||||||||||||
最大スキャンスピード | 7000mm/s(F160Lens) | 7000mm/s(F150Lens) | 7000mm/s(F170Lens) | - | ||||||||||||
本体外形寸法(WxDxH) | 820x640x1500mm | 930x640x1435mm | - | 1052x640x1500mm | 1240x800x1850mm | 1240x700x1698mm | 1200x1100x1712mm | |||||||||
本体重量 | 145kg | 170kg | 350kg | 170kg | - | |||||||||||
電源 | 1KW/200V/50-60Hz | 1.5KW/200V/50-60Hz | 4.5KW/200V/50-60Hz | 1.5KW/200V/50-60Hz | 1.5KW/200V/50-60Hz | 4.5KW/200V/50-60Hz |
レーザー加工機の価格表・加工サンプル・カタログを無料で即日発送します。お気軽にお問い合わせください。