基本性能を重視したローコスト/ハイパフォーマンスモデル
MODEL | ECO50 | ECO100 |
---|---|---|
ワークエリア(mm) | ||
レーザーソース | 封じ切り炭酸ガスレーザー | |
レーザー出力(W) | 100, 150, 200, 300 | |
加工モード | ラスターモード / ベクターモード / ラスター・ベクターモード | |
エアーアシスト | ノズルタイプ | |
最高彫刻スピード(㎜/sec) | 2540 | |
最高切断スピード(㎜/sec) | 254 | |
Z 軸クリアランス(㎜) | 76 | |
ワークテーブル高(㎜) | 914 | |
本体外形寸法(W×D×H/㎜) | 1880×2210×1347 | 1880×3480×1347 |
システム重量(㎏) | 1000 | 1350 |
装着可能オプション | ― |
レーザー加工機の価格表・加工サンプル・カタログを無料で即日発送します。お気軽にお問い合わせください。