オリジナルなモーションシステムと制御ソフトウェアを開発しました。
自社開発の高精度制御により、レーザー加工の可能性を広げることに成功しています。
オリジナルなモーションシステムと制御ソフトウェアを開発しました。
自社開発の高精度制御により、レーザー加工の可能性を広げることに成功しています。
カーンレーザーはラインナップが豊富なので、用途・設置スペースに合った最適なレーザー加工機をお選びいただけます。
OPF50 |
OPF100 |
OPF60120 |
OPF80120 |
ECO50 |
ECO100 |
MICRO24 |
MICRO48 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザーソース | 封じ切り炭酸ガスレーザー | 封じ切り炭酸ガスレーザー | ||||||
レーザー出力(W) | 100, 150, 200, 300, 500, 650 | 100, 150, 200, 300 | 100, 150, 200, 300, 500, 650 | |||||
加工モード | ラスターモード / ベクターモード / ラスター・ベクターモード | ラスターモード / ベクターモード / ラスター・ベクターモード | ||||||
エアーアシスト | コーン + エアナイフシステム | ノズルタイプ | ||||||
最高彫刻スピード(㎜/sec) | 3810 | 2540 | 3810 | |||||
最高切断スピード(㎜/sec) | 508 | 254 | ||||||
Z 軸クリアランス(㎜) | 76 | 76 | ||||||
ワークテーブル高(㎜) | 914 | 914 | NA | |||||
本体外形寸法(W×D×H/㎜) | 1880×2210×1346 | 1880×3480×1346 | 2083×3988×1346 | 2591×3988×1346 | 1880×2210×1347 | 1880×3480×1347 | 1778×914×1422 | |
システム重量(㎏) | 1600 | 2200 | 2500 | 3000 | 1000 | 1350 | 860 | |
装着可能オプション | メタルカッティングシステム /K-VISION カメラシステム / ロータリーアタッチメント | NA | メタルカッティングシステム /K-VISION カメラシステム / ロータリーアタッチメント |
レーザー加工機の価格表・加工サンプル・カタログを無料で即日発送します。お気軽にお問い合わせください。