スモールサイズでも上級機譲りの高機能/高性能
MODEL | MICRO24 | MICRO48 |
---|---|---|
ワークエリア(mm) | ||
レーザーソース | 封じ切り炭酸ガスレーザー | |
レーザー出力(W) | 100, 150, 200, 300, 500, 650 | |
加工モード | ラスターモード / ベクターモード / ラスター・ベクターモード | |
エアーアシスト | ノズルタイプ | |
最高彫刻スピード(㎜/sec) | 3810 | |
最高切断スピード(㎜/sec) | 254 | |
Z 軸クリアランス(㎜) | 76 | |
本体外形寸法(W×D×H/㎜) | 1778×914×1422 | |
システム重量(㎏) | 860 | |
装着可能オプション | メタルカッティングシステム /K-VISION カメラシステム / ロータリーアタッチメント |
レーザー加工機の価格表・加工サンプル・カタログを無料で即日発送します。お気軽にお問い合わせください。